TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 04/2018
TERMO DE ADITAMENTO: 01/2018 AO TERMO 04/2018
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CANTINHO DO IDOSO “WALDEMAR TIMACHI”
CNPJ: 54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP: RUA ANCHIETA, N.º 52 – CEP: 17049-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OFÉLIA AZZI MANSANARO
VALOR TOTAL: 120.000,00 + 20.000,00 (ADITAMENTO)
VIGÊNCIA: 01/01/2018 à 31/12/2018
VIGÊNCIA COM O TERMO ADITIVO: ATÉ 28/02/2019
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | AGÊNCIA/CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS – R$ | DATA PREVISTA DO REPASSE | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS – R$ |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 10.000,00 | 552457000095204 | 10.000,00 | ||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 140.000,00 | |||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 15,68 | |||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | ||||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | ||||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 14.409,82 | |||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 154.425,50 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2018