Prestação de Contas Referente ao 1º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2018 | 26/01/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 71,00 | 0,00 | 71,00 | |
29/01/2018 | 29/01/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (6) | 1.360,52 | 0,00 | 1.360,52 | |
09/02/2018 | 09/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 15.605 | Comercial da Construção | Outros Materiais de Consumo | 498,17 | 0,00 | 498,17 |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 73,40 | 0,00 | 73,40 | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.286,28 | 0,00 | 1.286,28 | |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 13.198 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 862,54 | 0,00 | 862,54 |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (6) | 765,15 | 0,00 | 765,15 | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 13.402 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 109,51 | 0,00 | 109,51 |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 13.403 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 783,53 | 0,00 | 783,53 |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.118 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
TOTAL | 5.898,10 | 0,00 | 5.898,10 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
29/01/2018 Municipal Holerite Mirian Salvadeo Juliao Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1.374,27 82,46 1.291,81
29/01/2018 Municipal Holerite Maria Zuleika Rodrigues Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.439,73 127,17 1.312,56
09/02/2018 Municipal Holerite Mirian Salvadeo Juliao Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.607,51 1.401,74 205,77
09/02/2018 Municipal Holerite Wanderleia Rodrigues Costa Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.379,54 119,82 1.259,72
09/02/2018 Municipal Holerite Sandra Maria Dias Correia Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.511,09 132,88 1.378,21
09/02/2018 Municipal Holerite Ana Carolina Bertossi Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.466,57 129,32 1.337,25
TOTAL 8.778,71 1.993,39 6.785,32
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.