Prestação de Contas Referente ao 4º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2018 | 10/07/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 73,40 | 0,00 | 73,40 | |
19/07/2018 | 19/07/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.233,56 | 0,00 | 1.233,56 | |
19/07/2018 | 19/07/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.196,52 | 0,00 | 1.196,52 | |
24/07/2018 | 24/07/2018 | Municipal | Fatura | Fone | Outros Materiais de Consumo | 573,93 | 0,00 | 573,93 | |
12/07/2018 | 30/07/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.355 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 157,54 | 0,00 | 157,54 |
12/07/2018 | 30/07/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.353 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 884,05 | 0,00 | 884,05 |
05/07/2018 | 30/07/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.282 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
10/08/2018 | 10/08/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |
06/08/2018 | 16/08/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.551 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 982,71 | 0,00 | 982,71 |
16/08/2018 | 16/08/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.242,94 | 0,00 | 1.242,94 | |
16/08/2018 | 16/08/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.116,61 | 0,00 | 1.116,61 | |
24/08/2018 | 24/08/2018 | Municipal | Fatura | Vivo | Utilidades Públicas | 573,97 | 0,00 | 573,97 | |
TOTAL | 8.561,23 | 0,00 | 8.561,23 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
06/07/2018 Municipal Holerite Wanderleia Rodrigues Costa Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.479,73 145,21 1.334,52
06/07/2018 Municipal Holerite Sandra Maria Dias Correia Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.381,22 100,23 1.280,99
06/07/2018 Municipal Holerite Maria Zuleika Rodrigues Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.403,48 102,01 1.301,47
06/07/2018 Municipal Holerite Maria Zuleika Rodrigues Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1.716,00 68,64 1.647,36
06/07/2018 Municipal Holerite Ana Carolina Bertossi Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.336,70 96,67 1.240,03
10/07/2018 Municipal Holerite Wanderleia Rodrigues Costa Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1.653,84 66,15 1.587,69
08/08/2018 Municipal Holerite Claudineia Aparecida Salvadeo Assistente Social Administrativo Recursos Humanos (6) Folha - Salário 1.820,96 135,16 1.685,80
08/08/2018 Municipal Holerite Maria Zuleika Rodrigues Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.588,59 1.817,02 771,57
08/08/2018 Municipal Holerite Elisabete Aparecida Padilha Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.210,24 187,09 2.023,15
08/08/2018 Municipal Holerite Ana Carolina Bertossi Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.492,70 108,90 1.383,80
TOTAL 17.083,46 2.827,08 14.256,38
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2018