Prestação de Contas Referente ao 5º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2018 | 04/09/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 804,89 | 0,00 | 804,89 | |
10/09/2018 | 10/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |
08/10/2018 | 30/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.727 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 999,73 | 0,00 | 999,73 |
02/10/2018 | 30/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.359 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
08/10/2018 | 30/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.939 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 566,95 | 0,00 | 566,95 |
18/09/2018 | 18/09/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.075,81 | 0,00 | 1.075,81 | |
06/09/2018 | 11/09/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.134,07 | 0,00 | 1.134,07 | |
10/10/2018 | 10/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |
10/10/2018 | 10/10/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.055,41 | 0,00 | 1.055,41 | |
19/10/2018 | 19/10/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.115,01 | 0,00 | 1.115,01 | |
31/10/2018 | 30/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.941 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 183,85 | 0,00 | 183,85 |
06/09/2018 | 30/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 14.732 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 370,25 | 0,00 | 370,25 |
03/09/2018 | 12/09/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.326 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
TOTAL | 8.397,97 | 0,00 | 8.397,97 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
08/09/2018 Municipal Holerite Cleonice Aparecida Barboza Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.402,13 151,65 1.250,48
06/09/2018 Municipal Holerite Maria Zuleika Rodrigues Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.436,36 104,39 1.331,97
06/09/2018 Municipal Holerite Sandra Maria Dias Correia Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.413,54 102,56 1.310,98
06/09/2018 Municipal Holerite Wanderleia Rodrigues Costa Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.446,28 102,65 1.343,63
06/09/2018 Municipal Holerite Maria de Fatima Martins Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.478,86 297,79 1.181,07
06/09/2018 Municipal Holerite Elisabete Aparecida Padilha Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.022,24 170,17 1.852,07
06/09/2018 Municipal Holerite Claudineia Aparecida Salvadeo Assistente Social Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.667,60 122,89 1.544,71
TOTAL 10.867,01 1.052,10 9.814,91
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2018