TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 10/2018
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CANTINHO DO IDOSO “WALDEMAR TIMACHI”
CNPJ: 54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP: RUA ANCHIETA, N.º 52 – CEP: 17049-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OFÉLIA AZZI MANSANARO
VALOR TOTAL: 35.031,36
VIGÊNCIA: 01/01/2018 à 31/12/2018
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | AGÊNCIA/CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS – R$ | DATA PREVISTA DO REPASSE | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS – R$ |
Estadual | BB 2457-0/327-1 | 2.919,28 | 19/03/2018 | 552457000013742 | 5.838,56 | |
Estadual | BB 2457-0/327-1 | 2.919,28 | 20/04/2018 | 552457000013742 | 2.919,28 | |
Estadual | BB 2457-0/327-1 | 2.919,28 | 14/06/2018 | 552457000013742 | 5.838,56 | |
Estadual | BB 2457-0/327-1 | 2.919,28 | 06/08/2018 | 552457000013742 | 2.919,28 | |
Estadual | BB 2457-0/327-1 | 2.919,28 | 20/08/2018 | 552457000013742 | 2.919,28 | |
Estadual | BB 2457-0/327-1 | |||||
Estadual | BB 2457-0/327-1 | |||||
Estadual | BB 2457-0/327-1 | |||||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 20.434,96 | |||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | ||||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | ||||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | ||||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 954,00 | |||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 21.388,96 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2018