TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 01/2019
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CANTINHO DO IDOSO “WALDEMAR TIMACHI”
CNPJ: 54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP: RUA ANCHIETA, N.º 52 – CEP: 17049-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OFÉLIA AZZI MANSANARO
VALOR TOTAL: 137.400,00
VIGÊNCIA: 15/03/2019 à 31/12/2019
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | AGÊNCIA/CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS – R$ | SALDO DO MÊS ANTERIOR | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | RECURSOS PRÓPRIOS | RENDIMENTOS | DESPESAS | VALORES REPASSADOS – R$ |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 0,00 | 22/03/2019 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 1.852,54 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 11.927,46 | 04/04/2019 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 15.385,58 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 10.321,88 | 07/05/2019 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 13.935,91 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 10.405,97 | 06/06/2019 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 14.004,19 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 10.173,54 | 02/07/2019 | 552457000095204 | 8,24 | 0,00 | 16.757,99 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 7.203,79 | 05/08/2019 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 16.180,80 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 4.802,99 | 05/09/2019 | 552457000095204 | 0,00 | 3,73 | 13.109,29 | 13.780,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 5.477,43 | 552457000095204 | |||||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 552457000095204 | ||||||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 13.780,00 | 552457000095204 | ||||||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | ||||||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 96.460,00 | ||||||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 3,73 | ||||||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 240,00 | ||||||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 96.703,73 | ||||||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO | 8,24 | ||||||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 193.415,70 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2019