Prestação de Contas referente ao Termo 01/2019
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | ||||
---|---|---|---|---|
Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Data de Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
Março | 01/2019 | 15/04/2019 | Aprovada | |
Abril | 01/2019 | 15/05/2019 | Aprovada | |
Maio | 01/2019 | 15/06/2019 | Aprovada | |
Junho | 01/2019 | 15/07/2019 | Aprovada | |
Julho | 01/2019 | 15/08/2019 | Aprovada | |
Agosto | 01/2019 | 15/09/2019 | Aprovada | |
Setembro | 01/2019 | 15/10/2019 | Aprovada | |
Outubro | 01/2019 | 15/11/2019 | Aprovada | |
Novembro | 01/2019 | 15/12/2019 | Aprovada | |
Dezembro | 01/2019 | 15/01/2019 | Aprovada |
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – MARÇO E ABRIL
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – MAIO E JUNHO
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – JULHO E AGOSTO
Voltar para Transparência 2019