Relatório de Atividades do Termo de Colaboração 01/2019, com Indicadores e metas a serem atingidas nesse ano.
Indicadores de Atividades | |||
---|---|---|---|
Atendimentos ao mês | Meta | Realizado | Desempenho |
Março | 22 | 22 | 100,00% |
Abril | 22 | 22 | 100,00% |
Maio | 22 | 22 | 100,00% |
Junho | 22 | 22 | 100,00% |
Julho | 22 | 22 | 100,00% |
Agosto | 22 | 22 | 100,00% |
Setembro | 22 | 22 | 100,00% |
Outubro | 22 | 22 | 100,00% |
Novembro | 22 | 22 | 100,00% |
Dezembro | 22 | 22 | 100,00% |
Ano de 2019 - Média | 22 | 22 | 100,00% |
Para ver o Relatório de Atividades digitalizado, escolha o período e clique no botão abaixo.
Voltar para Transparência 2019