TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 01/2020
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS.
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CANTINHO DO IDOSO “WALDEMAR TIMACHI”
CNPJ: 54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP: RUA ANCHIETA, N.º 52 – CEP: 17049-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OFÉLIA AZZI MANSANARO
VALOR TOTAL: 175.000,00
VIGÊNCIA: 02/01/2020 à 31/12/2020
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | AGÊNCIA/CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS – R$ | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | RECURSOS PRÓPRIOS | VALORES REPASSADOS – R$ |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 15/01/2020 | 552457000095204 | 0,00 | 14.584,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 18/02/2020 | 552457000095204 | 0,00 | 14.584,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 16/03/2020 | 552457000095204 | 0,00 | 14.584,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 15/04/2020 | 552457000095204 | 0,00 | 14.584,00 |
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.584,00 | 552457000095204 | |||
Municipal | BB 2457-0/383-2 | 14.576,00 | 552457000095204 | |||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 58.336,00 | |||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 11,99 | |||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 | |||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 58.347,99 | |||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO | 0,00 | |||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 58.347,99 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2020