Prestação de Contas Referente a Abril de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2020 | 30/04/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 19038 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 906,60 | 0,00 | 906,60 |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 19036 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 177,99 | 0,00 | 177,99 |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 2944 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 2945 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 929,24 | 0,00 | 929,24 | |
TOTAL | 2.621,83 | 0,00 | 2.621,83 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020