Prestação de Contas Referente a Agosto de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2020 | 03/08/2020 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 811,12 | 0 | 811,12 | |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 19937 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 297,49 | 0 | 297,49 |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 19940 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 895,34 | 0 | 895,34 |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 3040 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 520 | 0 | 520 |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.180,78 | 0 | 1.180,78 | |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.052,71 | 0 | 1.052,71 | |
24/08/2020 | 24/08/2020 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 328,22 | 0 | 328,22 | |
TOTAL | 4.274,54 | 0 | 4.274,54 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.619,66 | 0 | 1.619,66 |
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.516,20 | 0 | 1.516,20 |
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.386,91 | 0 | 1.386,91 |
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.455,18 | 0 | 1.455,18 |
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.849,79 | 0 | 1.849,79 |
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.354,52 | 0 | 1.354,52 |
07/08/2020 | Municipal | Holerite | Cínthia Karina Soares | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 836 | 0 | 836 |
TOTAL | 10.018,26 | 0 | 10.018,26 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020