Prestação de Contas Referente a Dezembroo de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2020 | 07/12/2020 | Municipal | Outros | FGTS | Recursos Humanos (5) | 2.920,38 | 0 | 2.920,38 | |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.082,79 | 0 | 1.082,79 | |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.018,40 | 0 | 1.018,40 | |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 209 | 0 | 209 | |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 21007 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 575,3 | 0 | 575,3 |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 354 | Leonildo C. Silva | Gêneros Alimentícios | 348,47 | 0 | 348,47 |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.364,50 | 0 | 1.364,50 | |
30/12/2020 | 28/12/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 21166 | Supermercado Cardador | Utilidades Públicas | 18,85 | 0 | 18,85 |
30/12/2020 | 28/12/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 3173 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 18 | 0 | 18 |
TOTAL | 1.749,82 | 0 | 1.749,82 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2020 | Municipal | Aviso de Férias | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.583,95 | 0 | 1.583,95 |
07/12/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.443,01 | 0 | 1.443,01 |
07/12/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.430,24 | 0 | 1.430,24 |
07/12/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.916,73 | 0 | 1.916,73 |
07/12/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.511,50 | 0 | 1.511,50 |
07/12/2020 | Municipal | Holerite | Cínthia Karina Soares | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 836 | 0 | 836 |
14/12/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.626,59 | 0 | 1.626,59 |
14/12/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 703,44 | 0 | 703,44 |
14/12/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 635,73 | 0 | 635,73 |
14/12/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 593,97 | 0 | 593,97 |
14/12/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 628,27 | 0 | 628,27 |
14/12/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 858,01 | 0 | 858,01 |
14/02/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 595,85 | 0 | 595,85 |
28/12/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.431,79 | 0 | 1.431,79 |
28/12/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.443,01 | 0 | 1.443,01 |
28/12/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.530,07 | 0 | 1.530,07 |
28/12/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.554,48 | 0 | 1.554,48 |
TOTAL | 20.322,64 | 0 | 20.322,64 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020