Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2020 | 05/02/2020 | Municipal | RPA | Cinthia Karina Soares | Recursos Humanos (6) | 831,20 | 0,00 | 831,20 | |
13/02/2020 | 13/02/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 18564 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 931,31 | 0,00 | 931,31 |
13/02/2020 | 13/02/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 18561 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 171,58 | 0,00 | 171,58 |
13/02/2020 | 13/02/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 2880 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
18/02/2020 | 18/02/2020 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.223,55 | 0,00 | 1.223,55 | |
18/02/2020 | 18/02/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.027,49 | 0,00 | 1.027,49 | |
21/02/2020 | 21/02/2020 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 322,09 | 0,00 | 322,09 | |
TOTAL | 4.767,22 | 0,00 | 4.767,22 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.619,60 | 0,00 | 1.619,60 |
05/02/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.538,50 | 0,00 | 1.538,50 |
05/02/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.397,18 | 0,00 | 1.397,18 |
05/02/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.465,19 | 0,00 | 1.465,19 |
05/02/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.933,55 | 0,00 | 1.933,55 |
05/02/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.351,55 | 0,00 | 1.351,55 |
TOTAL | 9.305,57 | 0,00 | 9.305,57 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020