Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2020 | 20/01/2020 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.202,16 | 0,00 | 1.202,16 | |
20/01/2020 | 20/01/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.007,14 | 0,00 | 1.007,14 | |
24/01/2020 | 24/01/2020 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 320,30 | 0,00 | 320,30 | |
24/01/2020 | 24/01/2020 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda - DARF | Recursos Humanos (5) | 123,95 | 0,00 | 123,95 | |
TOTAL | 2.653,55 | 0,00 | 2.653,55 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020