Prestação de Contas Referente a Março de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2020 | 04/03/2020 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.061,86 | 0,00 | 1.061,86 | |
18/03/2020 | 18/03/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 868,90 | 0,00 | 868,90 | |
18/03/2020 | 18/03/2020 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.223,55 | 0,00 | 1.223,55 | |
18/03/2020 | 18/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 20708 | Hygicare | Outros Materiais de Consumo | 106,24 | 0,00 | 106,24 |
23/03/2020 | 23/03/2020 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 321,71 | 0,00 | 321,71 | |
26/03/2020 | 26/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 18774 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 113,70 | 0,00 | 113,70 |
26/03/2020 | 26/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 18776 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 727,02 | 0,00 | 727,02 |
26/03/2020 | 26/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 2914 | José Eduardo Ferreira | Utilidades Públicas | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
TOTAL | 4.682,98 | 0,00 | 4.682,98 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.620,16 | 0,00 | 1.620,16 |
06/03/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.373,94 | 0,00 | 1.373,94 |
06/03/2020 | Municipal | Aviso de Férias | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.684,92 | 0,00 | 1.684,92 |
06/03/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.390,64 | 0,00 | 1.390,64 |
06/03/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.400,30 | 0,00 | 1.400,30 |
06/03/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.884,11 | 0,00 | 1.884,11 |
06/03/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.439,89 | 0,00 | 1.439,89 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.619,66 | 0,00 | 1.619,66 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 410,10 | 0,00 | 410,10 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.386,91 | 0,00 | 1.386,91 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.479,71 | 0,00 | 1.479,71 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.949,79 | 0,00 | 1.949,79 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.354,52 | 0,00 | 1.354,52 |
31/03/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.733,85 | 0,00 | 1.733,85 |
TOTAL | 20.728,50 | 0,00 | 20.728,50 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020