Prestação de Contas Referente a Setembro de 2020.
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2020 | 08/09/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 3073 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 540 | 0 | 540 |
08/09/2020 | 08/09/2020 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 909,61 | 0 | 909,61 | |
16/09/2020 | 16/09/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 20188 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 938,82 | 0 | 938,82 |
16/09/2020 | 16/09/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 20187 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 63,45 | 0 | 63,45 |
16/09/2020 | 16/09/2020 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.251,66 | 0 | 1.251,66 | |
16/09/2020 | 16/09/2020 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.090,75 | 0 | 1.090,75 | |
23/09/2020 | 23/09/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 29736 | Psicovita | Outros Materiais de Consumo | 302,99 | 0 | 302,99 |
23/09/2020 | 23/09/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 2048 | Edmilson José Juanes | Outros Materiais de Consumo | 429,25 | 0 | 429,25 |
23/09/2020 | 23/09/2020 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 329,02 | 0 | 329,02 | |
28/09/2020 | 28/09/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 1753 | Jorge Luis B. Scarmeloto | Gêneros Alimentícios | 340,7 | 0 | 340,7 |
TOTAL | 6.196,25 | 0 | 6.196,25 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.756,16 | 0 | 1.756,16 |
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.467,11 | 0 | 1.467,11 |
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.477,91 | 0 | 1.477,91 |
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.527,85 | 0 | 1.527,85 |
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.085,06 | 0 | 2.085,06 |
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.445,52 | 0 | 1.445,52 |
04/09/2020 | Municipal | Holerite | Cínthia Karia Soares | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 836 | 0 | 836 |
TOTAL | 10.595,61 | 0 | 10.595,61 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020