Prestação de Contas referente ao Termo 02/2020
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | ||||
---|---|---|---|---|
Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Data de Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
Janeiro | 02/2020 | 15/02/2020 | Aprovada | |
Fevereiro | 02/2020 | 15/03/2020 | Aprovada | |
Março | 02/2020 | 15/04/2020 | Aprovada | |
Abril | 02/2020 | 15/05/2020 | Aprovada | |
Maio | 02/2020 | 15/06/2020 | Aprovada | |
Junho | 02/2020 | 15/07/2020 | Aprovada | |
Julho | 02/2020 | 15/08/2020 | Aprovada | |
Agosto | 02/2020 | 15/09/2020 | Aprovada | |
Setembro | 02/2020 | 15/10/2020 | Aprovada | |
Outubro | 02/2020 | 15/11/2020 | Aprovada | |
Novembro | 02/2020 | 15/12/2020 | Aprovada | |
Dezembro | 02/2020 | 15/01/2020 | Aprovada |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação:
Voltar para Transparência 2020