TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 11/2020
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS.
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CANTINHO DO IDOSO “WALDEMAR TIMACHI”
CNPJ: 54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP: RUA ANCHIETA, N.º 52 – CEP: 17049-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OFÉLIA AZZI MANSANARO
VALOR TOTAL: 35.031,36
VIGÊNCIA: 02/01/2020 à 31/12/2020
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | VALORES PREVISTOS – R$ | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | RECURSOS PRÓPRIOS | VALORES REPASSADOS – R$ |
Estadual | 18/03/2020 | 552457000013742 | 0,00 | 2.919,28 | |
Estadual | 18/03/2020 | 552457000013742 | 0,00 | 2.919,28 | |
Estadual | 23/04/2020 | 552457000013742 | 0,00 | 2.919,28 | |
Estadual | 23/04/2020 | 552457000013742 | 0,00 | 2.919,28 | |
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
Estadual | 552457000013742 | ||||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | ||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 11.667,12 | ||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 2,83 | ||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 | ||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 11.679,95 | ||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO | 0,00 | ||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 11.679,95 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
Voltar para Transparência 2020