Prestação de Contas Referente a Abril de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 05/04/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.247,78 | 0 | 1.247,78 | |
19/03/2021 | 19/04/2021 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.325,04 | 0 | 1.325,04 | |
TOTAL | 2.572,82 | 0 | 2.572,82 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.600,90 | 240,1 | 2.360,80 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.331,89 | 2.032,96 | 298,93 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.560,98 | 112,15 | 1.448,83 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.644,84 | 119,7 | 1.525,14 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.191,45 | 268,89 | 1.922,56 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.523,98 | 158,82 | 1.365,16 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.886,72 | 153,3 | 1.733,42 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.768,62 | 130,84 | 1.637,78 |
TOTAL | 15.509,38 | 3.216,76 | 12.292,62 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.352,90 | 193,97 | 2.158,93 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.065,63 | 157,57 | 1.908,06 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.281,74 | 177,02 | 2.104,72 |
TOTAL | 6.700,27 | 528,56 | 6.171,71 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2021 | 06/04/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 97 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
06/04/2021 | 06/04/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 397 | Escritório Contábil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 791,06 | 0 | 791,06 |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 22.043 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 271,98 | 0 | 271,98 |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 22044 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 993,52 | 0 | 993,52 |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 3257 | Escritório Contábil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 900 | 0 | 900 |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Estadual | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 333,16 | 0 | 333,16 | |
TOTAL | 3.939,72 | 0 | 3.939,72 | ||||||
Recurso Estadual – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
08/04/2021 08/04/2021 Estadual Nota Fiscal 22048 Supermercado Cardador Gêneros Alimentícios 998,53 0 998,53
16/04/2021 16/04/2021 Estadual Nota Fiscal 9112 Manavet Dist. De Produt. Outros Materiais de Consumo 1.090,00 0 1.090,00
19/04/2021 19/04/2021 Estadual Fatura Sabesp Utilidades Públicas 1.187,62 0 1.187,62
TOTAL 3.276,15 0 3.276,15
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/04/2021 Estadual Holerite Ana Carolina Bertossi Auxiliar de Enfermagem Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.996,14 151,31 1.844,83
05/04/2021 Estadual Holerite Grazi Enfermeira Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.913,85 143,91 1.769,94
TOTAL 3.909,99 295,22 3.614,77
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.