Prestação de Contas Referente a Agosto de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2021 | 05/08/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 948,39 | 0 | 948,39 | |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 23092 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 986,77 | 0 | 986,77 |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 23094 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 271,23 | 0 | 271,23 |
18/08/2021 | 18/08/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.449,47 | 0 | 1.449,47 | |
18/08/2021 | 18/08/2021 | Municipal | Fatura | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.591,60 | 0 | 1.591,60 | |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 2239 | Edmilson José Juanes | Outros Materiais de Consumo | 332,95 | 0 | 332,95 |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 370 (rateio da nf) | Leonildo Cardoso da Silva | Gêneros Alimentícios | 400 | 0 | 400 |
30/08/2021 | 30/08/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 370 (rateio da nf) | Leonildo Cardoso da Silva | Gêneros Alimentícios | 44 | 0 | 44 |
TOTAL | 6.024,41 | 0 | 6.024,41 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.600,90 | 240,1 | 2.360,80 |
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.548,56 | 111,03 | 1.437,53 |
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.722,75 | 126,71 | 1.596,04 |
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.852,53 | 902,37 | 950,16 |
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.191,45 | 168,89 | 2.022,56 |
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.684,13 | 123,23 | 1.560,90 |
TOTAL | 11.600,32 | 1.672,33 | 9.927,99 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.344,85 | 182,99 | 2.161,86 |
05/08/2021 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.353,30 | 194,04 | 2.159,26 |
TOTAL | 4.698,15 | 377,03 | 4.321,12 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2021 | 11/08/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 125 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 3376 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 670 | 0 | 670 |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 441 | Esc. Contab. São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0 | 1052,7 |
23/08/2021 | 23/08/2021 | Estadual | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 364,07 | 0 | 364,07 | |
TOTAL | 2.736,77 | 0 | 2.736,77 |
Recurso Estadual – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedoress:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
11/08/2021 11/08/2021 Federal Nota Fiscal 23091 Supermercado Cardador Generos Alimenticios 986,4 0 986,4
11/08/2021 11/08/2021 Federal Nota Fiscal 23088 Supermercado Cardador Generos Alimenticios 657,85 0 657,85
19/08/2021 19/08/2021 Federal Nota Fiscal 25559 Brumax Sist. Hig. Outros Materiais de Consumo 1.418,00 0 1.418,00
TOTAL 3.062,25 0 3.062,25
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2021 | Federal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.706,69 | 125,26 | 1.581,43 |
06/08/2021 | Federal | Holerite | Cinthia Karia Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.768,62 | 130,84 | 1.637,78 |
09/08/2021 | Federal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.746,60 | 148,29 | 2.598,31 |
TOTAL | 6.221,91 | 404,39 | 5.817,52 | |||||||
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.