Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2021 | 07/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 2311 | Heitor Marcelo Monteiro | Generos Alimenticios | 1.185,94 | 0 | 1.185,94 |
13/12/2021 | 13/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 24223 | Supermercado Cardador | Outros Materias de Consumo | 108,98 | 0 | 108,98 |
TOTAL | 1.294,92 | 0 | 1.294,92 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.430,17 | 0 | 2.430,17 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.691,64 | 0 | 1.691,64 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.567,56 | 0 | 1.567,56 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.643,87 | 0 | 1.643,87 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.151,83 | 0 | 2.151,83 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Wanderleia Rodrigues Costa | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.520,46 | 0 | 1.520,46 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.665,22 | 0 | 1.665,22 |
06/12/2021 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.727,72 | 0 | 1.727,72 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.528,39 | 0 | 1.528,39 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 663,99 | 0 | 663,99 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 154,82 | 0 | 154,82 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 631,06 | 0 | 631,06 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 662,26 | 0 | 662,26 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Wanderleia Rodrigues Costa | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 620,05 | 0 | 620,05 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 636,7 | 0 | 636,7 |
TOTAL | 2.550,07 | 0 | 2.550,07 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
Não Houve
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2021 | 07/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 145 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
07/12/2021 | 07/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 3467 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 720 | 0 | 720 |
07/12/2021 | 07/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 494 | Escritório Cont. São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0 | 1.052,70 |
17/12/2021 | 17/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 24221 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 949,8 | 0 | 949,8 |
22/12/2021 | 22/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 149 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
22/12/2021 | 22/12/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 497 | Escritório Cont. São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0 | 1.052,70 |
22/12/2021 | 22/12/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 379,73 | 0 | 379,73 | |
TOTAL | 5.454,93 | 0 | 5.454,93 |
Recurso Federal – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
Não Houve
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.