Prestação de Contas Referente a Julho de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00 | Municipal | Nota Fiscal | 22810 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 991.95 | 0 | 991.95 |
2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00 | Municipal | Nota Fiscal | 22806 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 219.09 | 0 | 219.09 |
2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00 | Municipal | Nota Fiscal | 3343 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 650 | 0 | 650 |
2021-07-19 00:00:00 | 2021-07-19 00:00:00 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 341.38 | 0 | 341.38 | |
2021-07-19 00:00:00 | 2021-07-19 00:00:00 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1357.32 | 0 | 1357.32 | |
TOTAL | 3559.74 | 0 | 3559.74 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.360,80 | 0 | 2.360,80 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.462,33 | 0 | 1.462,33 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.326,68 | 0 | 1.326,68 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.448,83 | 0 | 1.448,83 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.469,33 | 0 | 1.469,33 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.922,56 | 0 | 1.922,56 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.365,16 | 0 | 1.365,16 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Cínthia Karina Soares | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.637,78 | 0 | 1.637,78 |
TOTAL | 12.993,47 | 0 | 12.993,47 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.792,09 | 2.028,63 | 763,46 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.360,91 | 195,46 | 2.165,45 |
06/07/2021 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.070,58 | 988,55 | 2.082,03 |
TOTAL | 8.223,58 | 3.212,64 | 5.010,94 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-12 | 2021-07-12 | Estadual | Nota Fiscal | 116 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | Estadual | Nota Fiscal | 428 | Esc. Contab. São Luiz | Outros Materiais de Consumo | 1052.7 | 0 | 1052.7 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | Estadual | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1455.55 | 0 | 1455.55 | |
TOTAL | 3158.25 | 0 | 3158.25 |
Recurso Federal – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
11/08/2021 11/08/2021 Federal Nota Fiscal 23091 Supermercado Cardador Generos Alimenticios 986,4 0 986,4
11/08/2021 11/08/2021 Federal Nota Fiscal 23088 Supermercado Cardador Generos Alimenticios 657,85 0 657,85
19/08/2021 19/08/2021 Federal Nota Fiscal 25559 Brumax Sist. Hig. Outros Materiais de Consumo 1.418,00 0 1.418,00
TOTAL 3.062,25 0 3.062,25
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2021 | Federal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.470,91 | 215,92 | 2.254,99 |
07/07/2021 | Federal | Holerite | Graziela Aparecida Pereira da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.913,85 | 143,91 | 1.769,94 |
TOTAL | 4.384,76 | 359,83 | 4.024,93 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.