Prestação de Contas Referente a Junho de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2021 | 15/06/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 22563 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 982,44 | 0,00 | 982,44 |
15/06/2021 | 15/06/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 22571 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 247,57 | 0,00 | 247,57 |
15/06/2021 | 15/06/2021 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.421,94 | 0,00 | 1.421,94 | |
TOTAL | 2.651,95 | 0,00 | 2.651,95 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.360,80 | 0,00 | 2.360,80 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.437,61 | 0,00 | 1.437,61 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.448,83 | 0,00 | 1.448,83 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Maria de Fatima Martins | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.431,50 | 0,00 | 1.431,50 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Elisabete Aparecida Padilha | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.022,56 | 0,00 | 2.022,56 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.566,73 | 0,00 | 1.566,73 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Cínthia Karina Soares | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.637,78 | 0,00 | 1.637,78 |
TOTAL | 11.905,81 | 0,00 | 11.905,81 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 2.365,44 | 0,00 | 2.365,44 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.053,28 | 0,00 | 2.053,28 |
04/06/2021 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.051,18 | 0,00 | 1.051,18 |
TOTAL | 5.469,90 | 0,00 | 5.469,90 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2021 | 07/06/2021 | Estadual | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.029,35 | 0,00 | 1.029,35 | |
10/06/2021 | 10/06/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 110 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 419 | Escritório Contábil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0,00 | 1.052,70 |
15/06/2021 | 15/06/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 22.567 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 962,09 | 0,00 | 962,09 |
15/06/2021 | 15/06/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 3306 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
15/06/2021 | 15/06/2021 | Estadual | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.376,67 | 0,00 | 1.376,67 | |
22/06/2021 | 22/06/2021 | Estadual | Fatura | Vivo | Utilidades Públicas | 333,16 | 0,00 | 333,16 | |
TOTAL | 6.023,97 | 0,00 | 6.023,97 |
Recurso Estadual – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedoress:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
15/06/2021 15/06/2021 Estadual Nota Fiscal 22570 Supermercado Cardador Gêneros Alimentícios 981,83 0 981,83
22/06/2021 22/06/2021 Estadual Nota Fiscal 9873 Manavet Dist. De Prod. Vet. Outros Materiais de Consumo 990 0 990
TOTAL 1.971,83 0 1.971,83
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2021 | Estadual | Holerite | Graziela Ap. Silva Pereira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.769,94 | 0,00 | 1.769,94 |
TOTAL | 1.769,94 | 0,00 | 1.769,94 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.