Prestação de Contas Referente a Outubro de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2021 | 04/10/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.434,40 | 0 | 1.434,40 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 23638 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 203,82 | 0 | 203,82 |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 23640 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 1.050,11 | 0 | 1.050,11 |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.467,39 | 0 | 1.467,39 | |
19/10/2021 | 19/10/2021 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.479,72 | 0 | 1.479,72 | |
TOTAL | 5.635,44 | 0 | 5.635,44 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Sandra Maria Dias Correia | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.771,62 | 129,89 | 1.641,73 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika Rodrigues | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.647,07 | 118,68 | 1.528,39 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Cínthia Karina Soares | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.790,37 | 131,58 | 1.658,79 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.866,11 | 138,39 | 1.727,72 |
TOTAL | 7.075,17 | 518,54 | 6.556,63 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.455,05 | 210,45 | 2.244,60 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.405,64 | 2.595,12 | 810,52 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.430,93 | 205,97 | 2.224,96 |
TOTAL | 8.291,62 | 3.011,54 | 5.280,08 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2021 | 04/10/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 23367 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 900,18 | 0 | 900,18 |
04/10/2021 | 04/10/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 134 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
13/10/2021 | 13/10/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 472 | Esc. Contab. São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0 | 1.052,70 |
25/10/2021 | 25/10/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 23639 | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 991,03 | 0 | 991,03 |
25/10/2021 | 25/10/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 3424 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 700 | 0 | 700 |
25/10/2021 | 25/10/2021 | Estadual | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 364,07 | 0 | 364,07 | |
TOTAL | 4.657,98 | 0 | 4.657,98 |
Recurso Federal – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
05/10/2021 Federal Holerite Rosana A. Coutinho Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.520,01 107,25 1.412,76
05/10/2021 Federal Holerite Maria Fátima M. Bitencourt Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.792,76 381,79 1.410,97
TOTAL 3.312,77 381,79 2.823,73
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.