Prestação de Contas Referente a Setembro de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | 02/09/2021 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.010,84 | 0 | 1.010,84 | |
09/09/2021 | 09/09/2021 | Municipal | Nota Fiscal | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 670 | 0 | 670 | |
15/09/2021 | 15/09/2021 | Municipal | Nota Fiscal | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 998,46 | 0 | 998,46 | |
17/09/2021 | 17/09/2021 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 1.686,25 | 0 | 1.686,25 | |
17/09/2021 | 17/09/2021 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 2.169,10 | 0 | 2.169,10 | |
21/09/2021 | 21/09/2021 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 364,07 | 0 | 364,07 | |
23/09/2021 | 23/09/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 139538 | Barracão Supermercado | Gêneros Alimentícios | 996,96 | 0 | 996,96 |
30/09/2021 | 30/09/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 26205 | Brumax Sis Hig | Outros Materiais de Consumo | 966 | 0 | 966 |
30/09/2021 | 30/09/2021 | Municipal | Nota Fiscal | 26208 | Brumax Sis Hig | Outros Materiais de Consumo | 290 | 0 | 290 |
TOTAL | 9.151,68 | 0 | 9.151,68 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Claudineia Aparecida Salvadeo | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.514,92 | 129,89 | 3.385,03 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Assistente Social | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.520,06 | 2.927,44 | 1.592,62 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Cínthia Karina Soares | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.383,82 | 197,21 | 2.186,61 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Cleonice Aparecida Barboza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.125,38 | 211,73 | 1.913,65 |
TOTAL | 12.544,18 | 3.466,27 | 9.077,91 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.185,61 | 396,06 | 2.789,55 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.102,66 | 330,91 | 2.771,75 |
TOTAL | 6.288,27 | 726,97 | 5.561,30 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | 02/09/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 10583 | Manavet Dist. De Prod | Outros Materiais de Consumo | 1.398,00 | 0 | 1.398,00 |
09/09/2021 | 09/09/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 129 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
09/09/2021 | 09/09/2021 | Estadual | Nota Fiscal | 450 | Esc. Contab. São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0 | 1.052,70 |
TOTAL | 3.100,70 | 0 | 3.100,70 |
Recurso Federal – Emenda
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
02/09/2021 Federal Holerite Sandra Maria Dias Correia Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.183,02 166,92 2.016,10
02/09/2021 Federal Holerite Rosana Aparecida Coutinho Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.802,45 132,67 1.669,78
03/09/2021 Federal Holerite Maria Zuleika Rodrigues Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.170,07 283,29 1.886,78
03/09/2021 Federal Holerite Maria Fátima M. Bitencourt Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.230,64 321,2 1.909,44
TOTAL 4.400,71 321,2 3.796,22
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.