Prestação de Contas Referente a Abril de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | 06/04/2022 | Municipal | Guia | 140 | FGTS | Recursos Humanos (5) | 2.466,19 | 0 | 2.466,19 |
TOTAL | 2.466,19 | 0 | 2.466,19 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | Municipal | Aviso de Férias | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.048,19 | 0 | 1.048,19 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.302,13 | 0 | 1.302,13 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.453,10 | 0 | 1.453,10 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.540,26 | 0 | 1.540,26 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.734,38 | 0 | 1.734,38 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.108,70 | 0 | 2.108,70 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.591,57 | 0 | 1.591,57 |
06/04/2022 | Municipal | Aviso de Férias | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 443,9 | 0 | 443,9 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.739,59 | 0 | 1.739,59 |
07/04/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.252,35 | 0 | 2.252,35 |
TOTAL | 15.214,17 | 0 | 15.214,17 | |||||||
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.333,69 | 0 | R$ 2.333,69 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.178,85 | 0 | R$ 2.178,85 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.232,42 | 0 | R$ 2.232,42 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.894,76 | 0 | R$ 1.894,76 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.991,42 | 0 | R$ 1.991,42 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Thais F. Almeida | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.280,00 | 0 | R$ 1.280,00 |
06/04/2022 | Municipal | Holerite | Anne Caroline Duarte | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.280,00 | 0 | R$ 1.280,00 |
TOTAL | 13.191,14 | 0 | 13.191,14 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2022 | 04/04/2022 | Estadual | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 | |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Estadual | Nota Fiscal | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.052,70 | 0 | 1.052,70 | |
06/04/2022 | 06/04/2022 | Estadual | Nota Fiscal | JEF Piratininga | Outros Materiais de Consumo | 1.170,00 | 0 | 1.170,00 | |
11/04/2022 | 11/04/2022 | Estadual | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 427,84 | 0 | 427,84 | |
11/04/2022 | 11/04/2022 | Estadual | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 1.030,83 | 0 | 1.030,83 | |
TOTAL | 4.331,37 | 0 | 4.331,37 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.