Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | 05/12/2022 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.158,78 | 0 | 1.158,78 | |
07/12/2022 | 07/12/2022 | Municipal | NF nº 2526 | Edmilson José Juanes | Outros Materiais de Consumo | 644,05 | 0 | 644,05 | |
23/12/2022 | 23/12/2022 | Municipal | NF nº 10.657 | Renato Gomes Moreno EPP | Gêneros Alimentícios | 500 | 0 | 500 | |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Municipal | NF nº 27662 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 971,39 | 0 | 971,39 | |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Municipal | NF nº 27660 | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 954,9 | 0 | 954,9 | |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Municipal | NF nº 27661 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 966,68 | 0 | 966,68 | |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Municipal | NF nº 14436 | Manavet Dist. Prod. Veterin | Outros Materiais de Consumo | 897 | 0 | 897 | |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Municipal | NF nº 2.636 | Heitor Marcelo Monteiro- | Gêneros Alimentícios | 1.671,45 | 0 | 1.671,45 | |
28/12/2022 | 28/12/2022 | Municipal | NF nº 27.520 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 729,64 | 0 | 729,64 | |
TOTAL | 8.493,89 | 0 | 8.493,89 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Holerite | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2819,57 | 0 | 2.819,57 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1434,89 | 0 | 1.434,89 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2052,63 | 0 | 2.052,63 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2542,42 | 0 | 2.542,42 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1824,63 | 0 | 1.824,63 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1766,58 | 0 | 1.766,58 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1889,24 | 0 | 1.889,24 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2414,46 | 0 | 2.414,46 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1738,76 | 0 | 1.738,76 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1892,29 | 0 | 1.892,29 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1961,03 | 0 | 1.961,03 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1165,35 | 0 | 1.165,35 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 582,35 | 0 | 582,35 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 300,97 | 0 | 300,97 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Carlos Ferreira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1058,44 | 0 | 1.058,44 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 681,43 | 0 | 681,43 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 722,73 | 0 | 722,73 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Betencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 776,3 | 0 | 776,3 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1009,11 | 0 | 1.009,11 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 695,86 | 0 | 695,86 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 731,7 | 0 | 731,7 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 821,43 | 0 | 821,43 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.819,57 | 0 | 2.819,57 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.434,89 | 0 | 1.434,89 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.701,02 | 0 | 1.701,02 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.542,42 | 0 | 2.542,42 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.641,69 | 0 | 1.641,69 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.749,95 | 0 | 1.749,95 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.695,82 | 0 | 1.695,82 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.414,46 | 0 | 2.414,46 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.738,76 | 0 | 1.738,76 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.877,38 | 0 | 1.877,38 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.961,03 | 0 | 1.961,03 |
TOTAL | 52.459,16 | 0 | 52.459,16 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | NF nº 31.758 | Brumax- Sist. de Hig. E Limp. | Outros Materias de Consumo | 530,9 | 0 | 530,9 | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Municipal | NF Nº 31.758 | Brumax- Sist. de Hig. E Limp. | Outros Materias de Consumo | 530,9 | 0 | 530,9 | |
28/12/2022 | 28/12/2022 | Municipal | NF Nº 27522 | Comercial Cardador | Outros Materias de Consumo | 502,87 | 0 | 502,87 | |
TOTAL | 1.564,67 | 0 | 1.564,67 |
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.357,91 | 0 | 1.357,91 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.705,94 | 0 | 2.705,94 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.031,39 | 0 | 3.031,39 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.772,08 | 0 | 2.772,08 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Thais F. Almeida | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.460,50 | 0 | 1.460,50 |
05/12/2022 | Municipal | Holerite | Anne Caroline Duarte | Fisioterapeuta | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.460,50 | 0 | 1.460,50 |
06/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.930,20 | 0 | 2.930,20 |
06/12/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.641,38 | 0 | 2.641,38 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.087,82 | 0 | 1.087,82 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 953,65 | 0 | 953,65 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.104,37 | 0 | 1.104,37 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 940,53 | 0 | 940,53 |
07/12/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.023,23 | 0 | 1.023,23 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.903,68 | 0 | 2.903,68 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.338,91 | 0 | 1.338,91 |
21/12/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.828,19 | 0 | 2.828,19 |
TOTAL | 30.540,28 | 0 | 30.540,28 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2022 | 06/12/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 213 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 660 | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.206,97 | 0 | 1.206,97 |
12/12/2022 | 12/12/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 3.722 | JEF Piratininga | Outros Materiais de Consumo | 390 | 0 | 390 |
20/12/2022 | 20/12/2022 | Estadual | Fatura | Fatura | VIVO | Utilidades Públicas | 367,46 | 0 | 367,46 |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 219 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Estadual | Fatura | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 1.337,45 | 0 | 1.337,45 |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 668 | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.206,97 | 0 | 1.206,97 |
28/12/2022 | 28/12/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 27521 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 483,89 | 0 | 483,89 |
TOTAL | 6.292,74 | 0 | 6.292,74 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.