Prestação de Contas Referente a Junho de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.980,04 | 0 | 2.980,04 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.561,16 | 0 | 1.561,16 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.676,94 | 0 | 2.676,94 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.888,13 | 0 | 1.888,13 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.039,25 | 0 | 2.039,25 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.555,94 | 0 | 2.555,94 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.827,48 | 0 | 1.827,48 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.023,65 | 0 | 2.023,65 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 520,75 | 0 | 520,75 |
08/06/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.895,23 | 0 | 1.895,23 |
TOTAL | 19.968,57 | 0 | 19.968,57 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.996,37 | 0 | R$ 2.996,37 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.566,27 | 0 | R$ 2.566,27 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.890,38 | 0 | R$ 2.890,38 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.583,22 | 0 | R$ 1.583,22 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Thais F. Almeida | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.548,80 | 0 | R$ 1.548,80 |
06/06/2022 | Municipal | Holerite | Anne Caroline Duarte | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.548,80 | 0 | R$ 1.548,80 |
07/06/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.261,51 | 0 | R$ 2.261,51 |
07/06/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.559,36 | 0 | R$ 2.559,36 |
TOTAL | 17.954,71 | 0 | 17.954,71 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2022 | 07/06/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 183 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
08/06/2022 | 08/06/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 3.598 | JEF Piratininga | Outros Materiais de Consumo | 780 | 0 | 780 |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 25824 | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 64,55 | 0 | 64,55 |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 25823 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 596,19 | 0 | 596,19 |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 564 | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.206,97 | 0 | 1.206,97 |
15/06/2022 | 15/06/2022 | Estadual | Fatura | Fatura | SABESP | Utilidades Públicas | 1.478,98 | 0 | 1.478,98 |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Estadual | Fatura | Fatura | VIVO | Utilidades Públicas | 379,73 | 0 | 379,73 |
TOTAL | 5.156,42 | 0 | 5.156,42 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.