Prestação de Contas Referente a Novembro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Holerite | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.819,57 | 0 | 2.819,57 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.432,65 | 0 | 1.432,65 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.756,21 | 0 | 1.756,21 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.542,42 | 0 | 2.542,42 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.571,80 | 0 | 1.571,80 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.749,95 | 0 | 1.749,95 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.806,04 | 0 | 1.806,04 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.414,46 | 0 | 2.414,46 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.715,28 | 0 | 1.715,28 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.840,82 | 0 | 1.840,82 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.961,03 | 0 | 1.961,03 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.494,22 | 0 | 1.494,22 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 688,01 | 0 | 688,01 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 354,08 | 0 | 354,08 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.323,98 | 0 | 1.323,98 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 808,83 | 0 | 808,83 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 859,19 | 0 | 859,19 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 924,52 | 0 | 924,52 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.245,35 | 0 | 1.245,35 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 826,43 | 0 | 826,43 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 870,13 | 0 | 870,13 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 979,6 | 0 | 979,6 |
TOTAL | 31.984,57 | 0 | 31.984,57 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2022 | 14/11/2022 | Municipal | NF nº 14117 | Manavet Dist. De Prod. Vet. | Outros Materiais de Consumo | 747 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.934,35 | 0 | 2.934,35 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.451,95 | 0 | 2.451,95 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.856,97 | 0 | 2.856,97 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.418,04 | 0 | 2.418,04 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Thais F. Almeida | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.460,50 | 0 | 1.460,50 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Anne Caroline Duarte | Fisioterapeuta | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.460,50 | 0 | 1.460,50 |
04/11/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.235,47 | 0 | 2.235,47 |
04/11/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.641,38 | 0 | 2.641,38 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.370,75 | 0 | 1.370,75 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.161,71 | 0 | 1.161,71 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.397,12 | 0 | 1.397,12 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.142,51 | 0 | 1.142,51 |
21/11/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.267,91 | 0 | 1.267,91 |
TOTAL | 24.799,16 | 0 | 11.216,85 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2022 | 07/11/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 209 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
07/11/2022 | 07/11/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 3.701 | JEF Piratininga | Outros Materiais de Consumo | 780 | 0 | 780 |
14/11/2022 | 14/11/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 643 | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.206,97 | 0 | 1.206,97 |
16/11/2022 | 16/11/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 27219 | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 423,26 | 0 | 423,26 |
TOTAL | 3.060,23 | 0 | 3.060,23 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.