Prestação de Contas Referente a Outubro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.819,57 | 0 | 2.819,57 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.434,89 | 0 | 1.434,89 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.800,41 | 0 | 1.800,41 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.542,42 | 0 | 2.542,42 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.039,09 | 0 | 1.039,09 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.765,91 | 0 | 1.765,91 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 320,48 | 0 | 320,48 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.471,00 | 0 | 2.471,00 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.698,25 | 0 | 1.698,25 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.709,35 | 0 | 1.709,35 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.961,03 | 0 | 1.961,03 |
TOTAL | 19.562,40 | 0 | 19.562,40 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2022 | NF nº 00031.299 | Municipal | NF nº 00031.299 | Brumax Sistema de Hig.Limp | Outros Materiais de Consumo | 858,7 | 0 | 858,7 | |
TOTAL | 858,7 | 0 | 858,7 |
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.896,43 | 0 | 2.896,43 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.451,95 | 0 | 2.451,95 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.888,77 | 0 | 2.888,77 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.641,38 | 0 | 2.641,38 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Thais F. Almeida | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.460,50 | 0 | 1.460,50 |
05/10/2022 | Municipal | Holerite | Anne Caroline Duarte | Fisioterapeuta | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.460,50 | 0 | 1.460,50 |
06/10/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.168,08 | 0 | 2.168,08 |
TOTAL | 15.967,61 | 0 | 15.967,61 | |||||||
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | 06/10/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 204 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
06/10/2022 | 06/10/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 3.679 | JEF Piratininga | Outros Materiais de Consumo | 780 | 0 | 780 |
06/10/2022 | 06/10/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 30.945 | Brumax Sist. de Hig. | Outros Materiais de Consumo | 717,6 | 0 | 717,6 |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 630 | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.206,97 | 0 | 1.206,97 |
21/10/2022 | 21/10/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº10.539 | Renato Gomes Moreno | Gêneros Alimentícios | 600 | 0 | 600 |
24/10/2022 | 24/10/2022 | Estadual | Fatura | NF nº 26.881 | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 676,42 | 0 | 676,42 |
TOTAL | 4.630,99 | 0 | 4.630,99 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.