Prestação de Contas Referente a Setembro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2022 | Municipal | Holerite | Elisabete Ap. P. Cabrera | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.066,82 | 0 | 1.066,82 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Alessandra Ramos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.441,71 | 0 | 1.441,71 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.617,83 | 0 | 1.617,83 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Silvio Cardos Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.490,89 | 0 | 2.490,89 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.603,43 | 0 | 1.603,43 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Rosana A. Coutinho | Auxiliar Administrativo | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.981,15 | 0 | 1.981,15 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Maria Zuleika R. Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.713,06 | 0 | 1.713,06 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.681,61 | 0 | 1.681,61 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | M. de Fátima M, Bitencourt | Cozinheira | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.162,12 | 0 | 2.162,12 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Wanderleia R. C. Lírio | Auxiliar de Limpeza | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.685,18 | 0 | 1.685,18 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Cleonice Ap. Smith | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.640,17 | 0 | 1.640,17 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Cinthia Karina Soares | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.913,74 | 0 | 1.913,74 |
08/09/2022 | Municipal | Holerite | Claudinéia Ap. S. Julião | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.752,75 | 0 | 2.752,75 |
TOTAL | 23.750,46 | 0 | 23.750,46 |
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Ana Maria da Silva | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.996,37 | 0 | R$ 2.996,37 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Ana Carolina Bertossi | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.566,27 | 0 | R$ 2.566,27 |
09/09/2022 | Municipal | Holerite | Giovanna R. de Camargo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.890,38 | 0 | R$ 2.890,38 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina P. Gasparelo | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.583,22 | 0 | R$ 1.583,22 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Thais F. Almeida | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.548,80 | 0 | R$ 1.548,80 |
06/09/2022 | Municipal | Holerite | Anne Caroline Duarte | Fisioterapeuta | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.548,80 | 0 | R$ 1.548,80 |
08/09/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Ap. P. da Silva | Enfermeira | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.261,51 | 0 | R$ 2.261,51 |
TOTAL | 15.395,35 | 0 | 15.395,35 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2022 | 08/09/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 199 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | 650 | 0 | 650 |
08/09/2022 | 08/09/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 3.660 | JEF Piratininga | Outros Materiais de Consumo | 780 | 0 | 780 |
13/09/2022 | 13/09/2022 | Estadual | Nota Fiscal | NF nº 615 | Esc. Cont. São Luis | Outros Serviços de Terceiros | 1.206,97 | 0 | 1.206,97 |
19/09/2022 | 19/09/2022 | Estadual | Fatura | VIVO | Utilidades Públicas | 410,34 | 0 | 410,34 | |
TOTAL | 3.047,31 | 0 | 3.047,31 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.