TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 02/2022
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS.
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CANTINHO DO IDOSO “WALDEMAR TIMACHI”
CNPJ: 54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP: RUA ANCHIETA, N.º 52 – CEP: 17049-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OFÉLIA AZZI MANSANARO
VALOR TOTAL: 485.031,36
VIGÊNCIA: 02/01/2022 à 28/02/2023
2022
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022 | 02/01/2022 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R$ 275.000,00 |
Aditamento nº | 01/01/2023 à 28/02/2023 | R$ 51.671,96 | |
Aditamento nº |
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
|
||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
R$ 22.916,70 | 01/02/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 25/02/2022 | 552.457.000.095.481 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 25/03/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 29/04/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 27/05/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 28/06/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 26/07/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 25/08/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 28/09/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 22.916,70 | 31/10/2022 | 552.457.000.095.204 | R$ 22.916,70 | |
R$ 45.833,00 | 25/11/2022 | 202.211.061.631 | R$ 45.833,00 | |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | R$ — | |||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ 275.000,00 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ 1.129,46 | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ | |||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R$ | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R$ 7.850,94 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R$ 283.980,40 |
2023
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
|
||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
R$ 25.835,98 | 26/01/2023 | 552.457.000.095.204 | R$ 25.835,98 | |
R$ 25.835,98 | 23/02/2023 | 552.457.000.095.481 | R$ 22.916,70 | |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | R$ — | |||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ 51.671,96 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ | |||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R$ 51.671,96 | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R$ 432,84 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R$ 52.104,80 |
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL SUPORTE
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
Termo de Colaboração/Fomento nº 03 /2021 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R$ 60.000,00 | |
Aditamento nº 01/2022 | 01/03/2022 à 31/12/2022 | R$ 115.000,00 | |
Aditamento nº | 01/01/2023 à 28/02/2023 | R$ 30.909,44 |
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
|
||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
01/02/2022 | 5.000,00 | 01/02/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
28/02/2022 | 5.000,00 | 28/02/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
25/03/2022 | 25.909,44 | 25/03/2022 | 552.457.000.095.204 | 25.909,44 |
29/04/2022 | 5.000,00 | 29/04/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
29/04/2022 | 10.454,42 | 29/04/2022 | 552.457.000.095.204 | 10.454,72 |
27/05/2022 | 10.454,72 | 27/05/2022 | 552.457.000.095.204 | 10.454,72 |
31/05/2022 | 5.000,00 | 31/05/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
28/06/2022 | 15.454,72 | 28/06/2022 | 552.457.000.095.204 | 15.454,72 |
26/07/2022 | 5.000,00 | 26/07/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
03/08/2022 | 10.454,72 | 03/08/2022 | 552.457.000.095.204 | 10.454,72 |
25/08/2022 | 10.454,72 | 25/08/2022 | 552.457.000.095.204 | 10.454,72 |
25/08/2022 | 5.000,00 | 25/08/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
28/09/2022 | 5.000,00 | 28/09/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
28/09/2022 | 10.454,72 | 28/09/2022 | 552.457.000.095.204 | 10.454,72 |
31/10/2022 | 5.000,00 | 31/10/2022 | 552.457.000.095.204 | 5.000,00 |
31/10/2022 | 10.454,72 | 31/10/2022 | 552.457.000.095.204 | 10.454,72 |
25/11/2022 | 10.000,00 | 25/11/2022 | 202.211.240.061.633 | 10.000,00 |
25/11/2022 | 20.907,52 | 25/11/2022 | 202.211.240.061.646 | 20.907,52 |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | 175.000,00 | |||
|
||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 175.000,00 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 795,82 | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | ||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | 175.775,82 | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 126,20 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 175.992,02 |
2023
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
|
||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
25/01/2023 | 15.454,72 | 25/01/2023 | 552.457.000.095.204 | 15.454,72 |
24/02/2023 | 15.454,72 | 24/02/2023 | 552.457.000.095.204 | 15.454,72 |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | ||||
|
||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 30.909,44 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | ||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | ||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | 30.909,44 | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | ||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 30.909,44 |
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
Termo de Colaboração/Fomento nº | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R$ 35.031,36 | |
Aditamento nº | |||
Aditamento nº |
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
|
||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
R$ 8.757,84 | 28/03/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 8.757,84 | |
R$ 2.919,28 | 29/04/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 08/06/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 30/06/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 27/07/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 2.919,28 2.919,28 2.919,28 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 31/08/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 28/09/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 03/11/2022 | 202.211.010.018.860 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 02/12/2022 | 552.457.000.013.742 | R$ 2.919,28 | |
R$ 2.919,28 | 20/12/2022 | 202.212.190.086.290 | R$ 2.919,28 | |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | ||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ 35.031,36 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ 141,47 | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ | |||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R$ | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R$ 345,84 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R$ 35.518,67 |
Voltar para Transparência 2022