Prestação de Contas referente ao Termo 02/2022
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | |||
---|---|---|---|
Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
Janeiro | 02/2022 | 15/02/2022 | Aprovada |
Fevereiro | 02/2022 | 15/03/2022 | Aprovada |
Março | 02/2022 | 15/04/2022 | Aprovada |
Abril | 02/2022 | 15/05/2022 | Aprovada |
Maio | 02/2022 | 15/06/2022 | Aprovada |
Junho | 02/2022 | 15/07/2022 | Aprovada |
Julho | 02/2022 | 15/08/2022 | Aprovada |
Agosto | 02/2022 | 15/09/2022 | Aprovada |
Setembro | 02/2022 | 15/10/2022 | Aprovada |
Outubro | 02/2022 | 15/11/2022 | Aprovada |
Novembro | 02/2022 | 15/12/2022 | Aprovada |
Dezembro | 02/2022 | 15/01/2023 | Aprovada |
Janeiro | 02/2022 | 15/02/2023 | Aprovada |
Fevereiro | 02/2022 | 15/03/2023 | Aprovada |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação:
Voltar para Transparência 2022