Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Holerite FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
11/01 transf. Municipal Holerite Claudinéia Ap.Salvadeo Julião Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.732,13
TOTAL R$ 3.732,13
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
NÃO HOUVE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO.
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
29.12.2024 05/01/2024 Estadual Nota Fiscal NF 215 (parte) Casa Avenida Generos Alimentícios R$ 44,19
TOTAL R$ 44,19
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | 08/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 013 | Com. Carnes Costa Lirio | Desp. Consumo (alim) | 1.834,73 |
08/01/2024 | 08/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 014 | Com. Carnes Costa Lirio | Desp. Consumo (alim) | 1.380,70 |
15/01/2024 | 15/01 pgto | Federal | FATURA | SABESP | Utilidade Pública | 1.820,97 | |
18/01/2024 | 18/01 boleto | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 399 | Casa Avenida | Desp. Consumo (alim) | 1.598,27 |
19/01/2024 | 19/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 36422 | Brumax Sist. Hig. Limp. | Despesa de consumo | 1.840,50 |
19/01/2024 | 19/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 424 | Casa Avenida | Desp. Consumo (alim) | 292,87 |
19/01/2024 | 19/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 425 | Casa Avenida | Despesa de consumo | 67,63 |
22/01/2024 | 22/01 pgto | Federal | FATURA | fatura | VIVO Fixo | Utilidade Pública | 434,59 |
25/01/2024 | 25/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 5226 | E.R. Embalagens | Despesa de consumo | 1.003,69 |
29/01/2024 | 29/01 pgto | Federal | FATURA | CPFL | Utilidade Pública | 1.984,53 | |
31/01/2024 | 31/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 016 | Com. Carnes Costa Lirio | Desp. Consumo (alim) | 1.030,74 |
31/01/2024 | 31/01 transf. | Federal | NOTA FISCAL | NF nº 015 | Com. Carnes Costa Lirio | Desp. Consumo (alim) | 1.736,10 |
TOTAL | 15.025,32 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2023