Prestação de Contas Referente a Agosto de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$)
19/08/2024 19/08/2024 Municipal GUIA INSS Utilidades Públicas R$ 3.706,65
19/08/2024 19/08/2024 Municipal GUIA DARF Utilidades Públicas R$ 4.727,51
TOTAL R$ 8.434,16
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Holerite FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
05/08/2024 Municipal Holerite CLAUDINÉIA AP. SALVADEO JULIÃO Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.005,59
05/08/2024 Municipal Holerite MACIEL ANDRADE DE LIMA Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.445,86
05/08/2024 Municipal Holerite ESTER ALVES DE SOUZA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.950,79
05/08/2024 Municipal Holerite ROSANA A. COUTINHO LIMA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 945,08
05/08/2024 Municipal Holerite CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.944,89
05/08/2024 Municipal Holerite THELMA G. RODRIGUES Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.608,65
05/08/2024 Municipal Holerite MARIA ZULEIKA RODRIGUES Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.872,67
05/08/2024 Municipal Holerite ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.582,58
05/08/2024 Municipal Holerite CLEONICE AP. BARBOSA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.215,43
05/08/2024 Municipal Holerite CINTHIA KARINA SOARES Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.087,00
06/08/2024 Municipal Holerite MACIEL ANDRADE DE LIMA Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 4.663,94
06/08/2024 Municipal Holerite VIVIANE A SILVA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.645,10
TOTAL R$ 29.967,58
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2024 | Municipal | HOLERITE | ANA MARIA DA SILVA BRAGA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.304,80 |
05.08.2024 | Municipal | HOLERITE | ANA CAROLINA BERTOSSI | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.608,60 |
05.08.2024 | Municipal | HOLERITE | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.141,57 |
05.08.2024 | Municipal | HOLERITE | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.195,71 |
05.08.2024 | Municipal | HOLERITE | HEJEN MARIA FURINI COCITO | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.045,21 |
06.08.2024 | Municipal | HOLERITE | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.606,05 |
06.08.2024 | Municipal | HOLERITE | ANNE CAROLINE DUARTE | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.519,20 |
TOTAL | R$ 17.421,14 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2024 | 08.08.2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 56 | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros Serviços de Terceiros | R$ 800,00 |
10.08.2024 | 10.07.2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 922 | ESCRIT. CONTÁBIL SÃO LUIZ | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.306,85 |
TOTAL | R$ 2.106,85 |
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 33 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 1.818,07 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 34 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 2.302,03 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 1406 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo | R$ 716,70 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 38817 | BRUMAX | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.013,00 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | BOLETO | Boleto | Sprint Serviços de Comunicação | Outros Serviços de Terceiros | R$ 129,80 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 523 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 980,00 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 525 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 78,00 |
14/08/2024 | 14/08/2024 | FEDERAL | FATURA | FATURA | SABESP | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.729,43 |
21/08/2024 | 21/08/2024 | FEDERAL | FATURA | FATURA | VIVO FIXO | Utilidades Públicas (3) | R$ 434,59 |
29/08/2024 | 29/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 1491 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 544,37 |
29/08/2024 | 29/08/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 1491 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo | R$ 72,96 |
TOTAL | R$ 9.818,95 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2024