Prestação de Contas Referente a Julho de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO(R$)
19/07/2024 19/07/2024 Municipal GUIA DARF Utilidades Públicas R$ 3.933,85
19/07/2024 19/07/2024 Municipal GUIA INSS Utilidades Públicas R$ 3.250,02
TOTAL R$ 7.994,07
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Holerite FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
04/07/2024 Municipal Holerite CLAUDINÉIA AP. SALVADEO JULIÃO Assistente Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.005,59
04/07/2024 Municipal Holerite MACIEL ANDRADE DE LIMA SERVIÇOS GERAIS Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.445,86
04/07/2024 Municipal Holerite ESTER ALVES DE SOUZA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.820,42
04/07/2024 Municipal Holerite ROSANA A. COUTINHO LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.772,66
04/07/2024 Municipal Holerite CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.982,19
04/07/2024 Municipal Holerite VIVIANE A. SILVA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.440,42
04/07/2024 Municipal Holerite THELMA G. RODRIGUES Auxiliar de Limpeza Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.440,44
04/07/2024 Municipal Holerite MARIA ZULEIKA RODRIGUES Aux. Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.872,67
04/07/2024 Municipal Holerite ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.582,58
04/07/2024 Municipal Holerite CLEONICE AP. BARBOSA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.814,10
04/07/2024 Municipal Holerite CINTHIA KARINA SOARES Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.087,00
04/07/2024 Municipal Holerite ROSANA A. COUTINHO LIMA Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.350,76
TOTAL 25.614,69
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | ANA MARIA DA SILVA BRAGA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.010,45 |
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | ANA CAROLINA BERTOSSI | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.608,60 |
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.756,26 |
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.807,21 |
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.180,94 |
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | HEJEN MARIA FURINI COCITO | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.873,66 |
04.07.2024 | Municipal | HOLERITE | ANNE CAROLINE DUARTE | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (6) | Folha - Salário | R$ 1.519,20 |
TOTAL | R$ 13.756,32 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2024 | 10.07.2024 | Estadual | NOTA FISCAL | NF Nº 51 | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros Serviços de Terceiros | R$ 800,00 |
10.07.2024 | 10.07.2024 | Estadual | NOTA FISCAL | NF Nº 902 | ESCRIT. CONTÁBIL SÃO LUIZ | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.306,85 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | Estadual | FATURA | CPFL | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.462,03 | |
TOTAL | R$ 3.568,88 |
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 01/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | CPFL | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.340,47 | |
04/07/2024 | 04/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 37730 | SUPER VIEIRA DIAS SILVA | Generos Alimentícios | R$ 174,75 |
08/07/2024 | 08/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 473 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 780,00 |
08/07/2024 | 08/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 472 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 144,00 |
10/07/2024 | 10/07/2024 | FEDERAL | BOLETO | Sprint Serviços de Comunicação | Outros Serviços de Terceiros | R$ 129,80 | |
15/07/2024 | 15/07/2024 | FEDERAL | FATURA | SABESP | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.823,54 | |
15/07/2024 | 15/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 030 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 2.136,89 |
24/07/2024 | 24/07/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 38687 | BRUMAX | Outros Materiais de Consumo | R$ 2.887,00 |
24/07/2024 | 24/07/2024 | FEDERAL | FATURA | VIVO | Utilidades Públicas (3) | R$ 434,59 | |
TOTAL | R$ 9.851,04 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2024