Prestação de Contas Referente a Novembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$)
19/11/2024 19/11/2024 Municipal GUIA DARF Utilidades Públicas R$ 4.727,71
19/11/2024 19/11/2024 Municipal GUIA FGTS Outros Materiais de Consumo R$ 3.675,78
TOTAL R$ 8.403,49
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Holerite FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
06/11/2024 Municipal HOLERITE CLAUDINÉIA AP. SALVADEO JULIÃO Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.292,50
06/11/2024 Municipal HOLERITE MACIEL ANDRADE DE LIMA Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.775,34
06/11/2024 Municipal HOLERITE ROSANA A. COUTINHO LIMA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.215,39
06/11/2024 Municipal HOLERITE CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.132,47
06/11/2024 Municipal HOLERITE THELMA G. RODRIGUES Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.876,91
06/11/2024 Municipal HOLERITE MARIA ZULEIKA RODRIGUES Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.130,70
06/11/2024 Municipal HOLERITE ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.581,70
06/11/2024 Municipal HOLERITE CLEONICE AP. BARBOSA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.093,59
03/10/2024 Municipal HOLERITE CINTHIA KARINA SOARES Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.348,22
19/11/2024 Municipal HOLERITE CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.189,31
25/11/2024 Municipal HOLERITE CLAUDINÉIA AP. SALVADEO JULIÃO Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.651,90
25/11/2024 Municipal HOLERITE MACIEL ANDRADE DE LIMA Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.901,56
25/11/2024 Municipal HOLERITE ROSANA A. COUTINHO LIMA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 915,85
25/11/2024 Municipal HOLERITE CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 964,30
25/11/2024 Municipal HOLERITE THELMA G. RODRIGUES Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 688,72
25/11/2024 Municipal HOLERITE MARIA ZULEIKA RODRIGUES Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 975,30
25/11/2024 Municipal HOLERITE ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.377,32
25/11/2024 Municipal HOLERITE CLEONICE AP. BARBOSA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 985,96
25/11/2024 Municipal HOLERITE CINTHIA KARINA SOARES Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.094,68
TOTAL R$ 33.191,72
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | Municipal | Holerite | ANA MARIA DA SILVA BRAGA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.410,67 |
06/11/2024 | Municipal | Holerite | ANA CAROLINA BERTOSSI | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.356,44 |
06/11/2024 | Municipal | Holerite | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.331,37 |
06/11/2024 | Municipal | Holerite | HELEN MARIA FURINI COCITO | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.130,71 |
07/11/2024 | Municipal | Holerite | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.045,21 |
07/11/2024 | Municipal | Holerite | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.519,20 |
19/11/2024 | Municipal | Holerite | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.819,02 |
25/11/2024 | Municipal | Holerite | ANA MARIA DA SILVA BRAGA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.911,06 |
25/11/2024 | Municipal | Holerite | ANA CAROLINA BERTOSSI | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.911,06 |
25/11/2024 | Municipal | Holerite | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.911,06 |
25/11/2024 | Municipal | Holerite | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.911,06 |
25/11/2024 | Municipal | Holerite | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.911,06 |
25/11/2024 | Municipal | Holerite | HELEN MARIA FURINI COCITO | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.911,06 |
TOTAL | R$ 30.078,98 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 11/11/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 71 | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros Serviços de Terceiros | R$ 800,00 |
13/11/2024 | 13/11/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 968 | ESCRIT. CONTÁBIL SÃO LUIZ | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.306,85 |
19/11/2024 | 19/11/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 1750 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 2.367,34 |
19/11/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 1748 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo 19/11/2024 | R$ 210,46 | |
19/11/2024 | 19/11/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 1749 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 253,09 |
TOTAL | R$ 4.937,74 |
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 07/11/2024 | FEDERAL | BOLETO | Boleto | Sprint Serviços de Comunicação | Outros Serviços de Terceiros | R$ 129,80 |
07/11/2024 | 07/11/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 045 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 1.939,04 |
07/11/2024 | 07/11/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 046 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 2.034,83 |
13/11/2024 | 13/11/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF nº 672 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 78,00 |
13/11/2024 | 13/11/2024 | FEDERAL | FATURA | FATURA | SABESP | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.901,48 |
13/11/2024 | 13/11/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 40147 | Brumax (parte) | Outros Materiais de Consumo | R$ 765,58 |
TOTAL | R$ 6.848,73 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2024