Prestação de Contas Referente a Outubro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$)
16/10/2024 16/10/2024 Municipal GUIA FGTS Utilidades Públicas R$ 3.186,09
16/10/2024 16/10/2024 Municipal GUIA DARF Outros Materiais de Consumo R$ 3.598,33
TOTAL R$ 6.784,42
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Holerite FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
03/10/2024 Municipal HOLERITE CLAUDINÉIA AP. SALVADEO JULIÃO Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.005,59
03/10/2024 Municipal HOLERITE MACIEL ANDRADE DE LIMA Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.472,90
03/10/2024 Municipal HOLERITE ROSANA A. COUTINHO LIMA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.772,66
03/10/2024 Municipal HOLERITE CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.908,79
03/10/2024 Municipal HOLERITE THELMA G. RODRIGUES Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.414,96
03/10/2024 Municipal HOLERITE MARIA ZULEIKA RODRIGUES Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.872,67
03/10/2024 Municipal HOLERITE ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.582,58
03/10/2024 Municipal HOLERITE ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.317,08
03/10/2024 Municipal HOLERITE CLEONICE AP. BARBOSA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.038,75
03/10/2024 Municipal HOLERITE CINTHIA KARINA SOARES Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.087,00
TOTAL R$ 23.472,98
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | Municipal | HOLERITE | ANA MARIA DA SILVA BRAGA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.179,05 |
03/10/2024 | Municipal | HOLERITE | ANA CAROLINA BERTOSSI | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.608,60 |
03/10/2024 | Municipal | HOLERITE | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.097,70 |
03/10/2024 | Municipal | HOLERITE | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.839,46 |
03/10/2024 | Municipal | HOLERITE | HELEN MARIA FURINI COCITO | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.959,43 |
04/10/2024 | Municipal | HOLERITE | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.974,11 |
TOTAL | R$ 16.658,35 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 04/10/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros Serviços de Terceiros | R$ 800,00 | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | Edmilson José Juanes ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.372,19 | |
21/10/2024 | 21/10/2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | ESCRIT. CONTÁBIL SÃO LUIZ | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.306,85 | |
TOTAL | R$ 3.479,04 |
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | 01/10/2024 | FEDERAL | FATURA | FATURA | CPFL | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.830,66 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 041 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 2.012,93 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF Nº 040 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 2.307,48 |
09/10/2024 | 09/10/2024 | FEDERAL | BOLETO | Boleto | Sprint Serviços de Comunicação | Outros Serviços de Terceiros | R$ 129,80 |
09/10/2024 | 09/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 1637 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 2.330,27 |
09/10/2024 | 09/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 1638 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo | R$ 444,03 |
11/10/2024 | 11/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 39661 | Brumax | Outros Materiais de Consumo | R$ 802,30 |
11/10/2024 | 11/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF N º 19659 | Brumax | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.642,00 |
14/10/2024 | 14/10/2024 | FEDERAL | FATURA | FATURA | SABESP | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.838,85 |
23/10/2024 | 23/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF nº 635 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 780,00 |
23/10/2024 | 23/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF nº 634 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 130,00 |
30/10/2024 | 30/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF nº 5873 | E.R. Embalagens | Outros Materiais de Consumo | R$ 875,94 |
30/10/2024 | 30/10/2024 | FEDERAL | NOTA FISCAL | NF nº 11725 | RENATO GOMES MORENO EPP | Generos Alimentícios | R$ 750,00 |
30/10/2024 | 30/10/2024 | FEDERAL | FATURA | FATURA | CPFL | Utilidades Públicas (3) | R$ 2.020,76 |
TOTAL | R$ 17.895,02 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2024