Prestação de Contas Referente a Setembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$)
12/09/2024 06/08/2024 Municipal GUIA FGTS Recursos Humanos (1) R$ 1.885,44
19/09/2024 19/09/2024 Municipal GUIA DARF Recursos Humanos (2) R$ 3.750,72
19/09/2024 19/09/2024 Municipal GUIA FGTS Recursos Humanos (2) R$ 3.274,01
TOTAL R$ 8.910,17
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
04/09/2024 Municipal HOLERITE CLAUDINÉIA AP. SALVADEO JULIÃO Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.005,59
04/09/2024 Municipal HOLERITE MACIEL ANDRADE DE LIMA Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.346,92
04/09/2024 Municipal HOLERITE ESTER ALVES DE SOUZA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.820,42
04/09/2024 Municipal HOLERITE ROSANA A. COUTINHO LIMA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.626,59
04/09/2024 Municipal HOLERITE CONCEIÇÃO LEITE DE LIMA Cozinheira Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.986,33
04/09/2024 Municipal HOLERITE THELMA G. RODRIGUES Auxiliar de Limpeza Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.272,28
04/09/2024 Municipal HOLERITE MARIA ZULEIKA RODRIGUES Auxiliar Administrativo Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.872,67
04/09/2024 Municipal HOLERITE ELISABETE AP. P. CABRERA Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.582,58
04/09/2024 Municipal HOLERITE CLEONICE AP. BARBOSA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.844,10
04/09/2024 Municipal HOLERITE CINTHIA KARINA SOARES Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.087,00
11/09/2024 Municipal HOLERITE ESTER ALVES DE SOUZA Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 5.114,69
TOTAL R$ 24.559,17
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Funcionários/Fornecedores:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | Municipal | HOLERITE | ANA MARIA DA SILVA BRAGA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.996,73 |
04.09.2024 | Municipal | HOLERITE | ANA CAROLINA BERTOSSI | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.608,60 |
04.09.2024 | Municipal | HOLERITE | GIOVANNA R. DA CAMARGO | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.959,39 |
04.09.2024 | Municipal | HOLERITE | RENATA CRISTINA PEREIRA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.709,29 |
04.09.2024 | Municipal | HOLERITE | HEJEN MARIA FURINI COCITO | Nutricionista | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.787,88 |
04.09.2024 | Municipal | HOLERITE | ANNE CAROLINE DUARTE | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 557,04 |
05.09.2024 | Municipal | HOLERITE | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.839,46 |
TOTAL | R$ 16.458,39 |
Recurso Estadual
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 09.09.2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 938 | ESCRIT. CONTÁBIL SÃO LUIZ | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.306,85 |
11.09.2024 | 11.09.2024 | ESTADUAL | NOTA FISCAL | NF Nº 60 | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros Serviços de Terceiros | R$ 800,00 |
TOTAL | R$ 2.354,34 |
Recurso de Emenda Federal – Termo 16/2023
Relação de pagamento de Fornecedores/Funcionários:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | 02/09/2024 | Federal | FATURA | FATURA | CPFL | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.450,04 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF Nº 039 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 2.057,09 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF Nº 038 | COM. DE CARNES COSTA LIRIO LTDA | Generos Alimentícios | R$ 1.771,41 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF N º 1511 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo | R$ 508,03 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF Nº 570 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 78,00 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF Nº 569 | A.P.RODRIGUES COMERCIO DE GÁS | Outros Materiais de Consumo | R$ 780,00 |
09/09/2024 | 09/09/2024 | Federal | BOLETO | Boleto | Sprint Serviços de Comunicação | Outros Serviços de Terceiros | R$ 129,80 |
11/09/2024 | 11/09/2024 | Federal | FATURA | FATURA | SABESP | Utilidades Públicas (3) | R$ 1.744,90 |
13/09/2024 | 13/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF N º 1548 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 2.771,11 |
13/09/2024 | 13/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF N º 1550 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo | R$ 503,70 |
13/09/2024 | 13/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF N º 1549 | CASA AVENIDA | Outros Materiais de Consumo | R$ 498,26 |
23/09/2024 | 23/09/2024 | Federal | FATURA | FATURA | VIVO FIXO | Utilidades Públicas (3) | R$ 490,89 |
27/09/2024 | 27/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF N º 1595 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 400,16 |
27/09/2024 | 27/09/2024 | Federal | NOTA FISCAL | NF N º 1594 | CASA AVENIDA | Generos Alimentícios | R$ 62,95 |
TOTAL | R$ 13.246,34 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2024